Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-04-16 Происхождение:Работает
| название проекта | Предварительная очистка системы подпиточной воды котла африканской электростанции |
| Проектное предложение | Автоматическая дисковая система фильтрации с обратной промывкой |
| Расположение проекта | Африканский |
| Скорость потока | 200 м³/ч |
| Система фильтрации | 2*Ф405-8 |
| Степень фильтрации | 150 меш/100 микрон |
| Многообразие | Ду200 |
| Макс.Давление | 10 бар |
| Давление обратной промывки | 2бар |
| Время обратной промывки для одного фильтра | 40 секунд |
| Объем обратной промывки для одного фильтра | 35-50л |
Содержание пуста!