Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-04-19 Происхождение:Работает
| название проекта | Капельное орошение для 85 000 акров базы Банана в Лаосе | |||||
| Проектное предложение | Автоматическая система фильтрации с обратной промывкой дисков | |||||
| Местоположение проекта | Лаос | |||||
| Скорость потока | 2100м3/ч | |||||
| Система фильтрации | 6*Ф405-10 | |||||
| Степень фильтрации | 120 меш/130 микрон | |||||
| Многообразие | Ду300 | |||||
| Макс.Давление | 10 бар | |||||
| Давление обратной промывки | 2бар | |||||
| Время обратной промывки для одного фильтра | 40 секунд | |||||
| Объем обратной промывки для одного фильтра | 35-50л | |||||
Содержание пуста!